Informazioni
Istituto: | Istituto Comprensivo di Vergato e Grizzana Morandi |
Codice meccanografico: | BOIC840005 |
Codice fiscale: | 91201370375 |
Codice univoco ufficio: | UFTTLF |
Ordine di scuola: | Scuola Secondaria di I grado, Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia |
Tipo di studi: | Scuola Secondaria di I grado, Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia |
Indirizzo: | Via Cavour, 51 |
Città: | Vergato |
Cap: | 40038 |
Provincia: | BO |
Dirigente scolastico: | Prof. Manuel Salvaggio |
D.S.G.A.: | Dott.ssa Fiorella Afroditi |
Sito web: | www.icvergatogrizzana.edu.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 910094 |
Fax: | 051 6745563 |
Sede / Plesso: | Scuola Secondaria di I grado "E.Veggetti" |
Ordine di scuola: | Scuola Secondaria di I grado |
Indirizzo di studio: | Scuola Secondaria di I grado |
Indirizzo: | Via Aldo Moro, 10 |
Città: | Vergato |
Cap: | 40038 |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergatogrizzana.gov.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 910163 |
Fax: | 051 6746294 |
Sede / Plesso: | Scuola Primaria "XXV APRILE 1945" |
Ordine di scuola: | Scuola primaria |
Indirizzo di studio: | Scuola primaria |
Indirizzo: | Via Cavour, 51 |
Città: | Vergato |
Cap: | 40038 |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergatogrizzana.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 6745528 |
Fax: | 051 6754563 |
Sede / Plesso: | Scuola Primaria "TOLE'" |
Ordine di scuola: | Scuola primaria |
Indirizzo di studio: | Scuola primaria |
Indirizzo: | Via Basabue, 2 |
Città: | Tolè |
Cap: | 40038 |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergatogrizzana.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 919035 |
Fax: | 051 919035 |
Sede / Plesso: | Scuola dell'Infanzia Vergato Capoluogo |
Ordine di scuola: | Scuola dell'infanzia |
Indirizzo di studio: | Scuola dell'infanzia |
Indirizzo: | Piazza della Pace, 5 |
Città: | Vergato |
Cap: | 40038 |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergato.gov.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 919035 |
Fax: | 051 919035 |
Sede / Plesso: | Scuola secondaria di primo grado "Don Milani" |
Ordine di scuola: | Scuola secondaria di primo grado |
Indirizzo di studio: | Scuola secondaria di primo grado |
Indirizzo: | Via Ponte, 7M |
Città: | Grizzana Morandi |
Cap: | |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergatogrizzana.gov.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 919035 |
Fax: | 051 919035 |
Sede / Plesso: | Scuola primaria "Giorgio Morandi" |
Ordine di scuola: | Scuola primaria |
Indirizzo di studio: | Scuola primaria |
Indirizzo: | Piazza P.Impastato, 1 |
Città: | Grizzana Morandi |
Cap: | |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergato.gov.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 919035 |
Fax: | 051 919035 |
Sede / Plesso: | Scuola primaria "Bontà" |
Ordine di scuola: | Scuola primaria |
Indirizzo di studio: | Scuola primaria |
Indirizzo: | Via Ponte, 7M |
Città: | Grizzana Morandi |
Cap: | |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergato.gov.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 919035 |
Fax: | 051 919035 |
Sede / Plesso: | Scuola dell'Infanzia "Pian di setta" |
Ordine di scuola: | Scuola dell'infanzia |
Indirizzo di studio: | Scuola dell'infanzia |
Indirizzo: | Via Piana Cinelli, 52 |
Città: | Pian di Setta - Grizzana Morandi |
Cap: | |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergato.gov.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 919035 |
Fax: | 051 919035 |
Sede / Plesso: | Scuola dell'Infanzia "Riola Ponte" |
Ordine di scuola: | Scuola dell'infanzia |
Indirizzo di studio: | Scuola dell'infanzia |
Indirizzo: | Via Ponte, 7H |
Città: | Grizzana Morandi |
Cap: | |
Provincia: | BO |
Sito web: | www.icvergato.gov.it |
E-mail: | BOIC840005@istruzione.it BOIC840005@pec.istruzione.it |
Telefono: | 051 919035 |
Fax: | 051 919035 |