ANAC (ex AVCP) - Sezione Amministrazione Trasparente
Per la comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (art.1 comma 32 L. 190/2012)
Istituto: | Istituto Comprensivo di Vergato e Grizzana Morandi |
Codice meccanografico: | BOIC840005 |
Codice fiscale: | 91201370375 |
Codice univoco ufficio: | UFTTLF |
Ordine di scuola: | Scuola Secondaria di I grado, Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia |
Files disponibili nell'area ANAC (ex AVCP) del sito:
1 | URL: http://www.icvergatogrizzana.it/public/avcp/BOIC840005_201516_2015_20160111_1145.xml | Kb 52,07 | 21/11/2022 20:57:42 |
2 | URL: http://www.icvergatogrizzana.it/public/avcp/BOIC840005_201617_2016_20170124_0941.xml | Kb 61,13 | 21/11/2022 20:57:42 |
3 | URL: http://www.icvergatogrizzana.it/public/avcp/BOIC840005_201718_2017_20180122_0150.xml | Kb 63,79 | 21/11/2022 20:57:42 |
4 | URL: http://www.icvergatogrizzana.it/public/avcp/BOIC840005_201819_2018_20190122_0849.xml | Kb 59,33 | 21/11/2022 20:57:42 |
5 | URL: http://www.icvergatogrizzana.it/public/avcp/BOIC840005_201920_2019_20200129_1132.xml | Kb 71,60 | 21/11/2022 20:57:43 |
6 | URL: http://www.icvergatogrizzana.it/public/avcp/BOIC840005_202021_2020_20210111_1059.xml | Kb 60,13 | 21/11/2022 20:57:43 |
7 | URL: http://www.icvergatogrizzana.it/public/avcp/BOIC840005_202122_2021_20220120_1057.xml | Kb 45,06 | 21/11/2022 20:57:43 |
Nota bene: i file potrebbero essere presenti anche in altre aree del sito web.
Consultare la sezione "Amministrazione Trasparente" per ulteriori informazioni.
Consultare la sezione "Amministrazione Trasparente" per ulteriori informazioni.